Vanylven er på 11.plass prosentvis vekst i landet

Vanylven er på 11.plass prosentvis vekst i landet

Vanylven hadde ein vekst med 37 personar (1.23%) i siste kvartal. 

Søre Sunnmøre og fylket

I kommunane på Søre Sunnmøre hadde Sande saman med Volda ein negativ folkevekst i 2. kvartal.

I fylket hadde Vanylven størst prosentvis vekst, medan Sande hadde størst tilbakegang. Samla hadde fylket ein vekst på 135.

Folkevekst i prosent
: Kommune Innbyggartal Folketalsvekst: Prosent:
1. K-1151 Utsira 209 6 2,96 %
2. K-5044 Namsskogan 831 16 1,96%
3. K-3823 Fyresdal 1 258 24 1,94%
4. K-4220 Bygland 1 161 22 1.93%
5. K-3424 Rendalen 1 824 33 1,84%
6. K-4222 Bykle 1 007 16 1,61%
7. K-4219 Evje og Hornnes 3 959 62 1,59%
8. K-1144 Kvitsøy 537 8 1,51%
9. K-4228 Sirdal 1 861 25 1,36%
10. K-3819 Hjartdal 1 614 20 1,25%
11. K-1511 Vanylven 3 034 37 1,23%

Søre Sunnmøre

Søre Sunnmøre
Kommune Folketalsvekst Innbyggertal 2.kvartal
Ørsta 17 10 972
Volda -61 10 902
Herøy 8 8 905
Ulstein 42 8 890
Hareid 7 5 166
Vanylven 37 3 034
Sande -17 2 444

Tabellen viser folketalet i kommunane i sjustjerna ved utgangen av andre kvartal 2023. Tala er henta frå Statistisk sentralbyrå.